贝壳物联用户积分明细、积分对应等级,不同等级用户添加设备、接口、报警的数据及其他权限说明。
为鼓励和鞭策用户分享经验教训,多参与站内交流,保持设备在线,特制订此用户等级制度。
序号 | 事项 | 积分 | 说明 |
1 | 登录用户中心 | +1 | 每天一次 |
2 | 发表讨论话题 | +2 | |
3 | 发表评论 | +1 | |
4 | 设备连续在线 | +n | 1分/小时,不足一小时的四舍五入 |
5 | 添加设备 | +1 | |
6 | 添加接口 | +1 | |
7 | 添加报警 | +1 |
积分 | 等级 |
0-3 | 0 |
4-10 | 1 |
11-40 | 2 |
41-90 | 3 |
91-150 | 4 |
151-250 | 5 |
251-500 | 6 |
501-1000 | 7 |
1001-2000 | 8 |
2001-5000 | 9 |
5001-10000 | 10 |
10001-20000 | 11 |
20001-50000 | 12 |
50001-100000 | 13 |
100001-200000 | 14 |
200001-500000 | 15 |
500001-1000000 | 16 |
1000001-2000000 | 17 |
2000001-5000000 | 18 |
5000001-10000000 | 19 |
>10000000 | 20 |
1、拥有设备、接口、报警数量
名称 | 数量 |
设备数量 | 2+level |
接口数量 | 3+2(level-1) |
报警提示数量 | 2+2(level-1) |
子设备数量 | level+5 |
注:level为用户等级。